《英雄传说黎之轨迹》空洞核心有哪些 全空洞核心一览
小编
2023-07-12 17:30:47
英雄传说黎之轨迹是一款以缜密的剧情编排和游戏系统交织而成的新次元RPG。很多小伙伴可能还不清楚游戏中有哪些空洞核心吧,今天小编给大家带来“轨迹系列-Cafe”分享的黎之轨迹全空洞核心,快来看一下吧。
全空洞核心一览
梅亚,艾姆,艾姆,维涅,萨洛斯
名称 | 入手方式 | LV | 魔法攻击力 | EP | S-Boost | S-Boost效果1 | S-Boost效果2 | S-Boost效果3 | S-Boost效果4 |
Mare-梅亚 | 范恩初始核心 | 1 | 20 | 80 | 多工处理 | STR·ATS+10%,DEF·ADF+15%,SPD+10% | 回避率·必杀率+20% | 物理伤害+15% | |
Mare-梅亚 | 范恩初始核心 | 2 | 35 | 110 | 多工处理 | STR·ATS+12%,DEF·ADF+17%,SPD+12% | 回避率·必杀率+22% | 物理伤害+17% | 魔法伤害+17% |
Mare-梅亚 | 范恩初始核心 | 3 | 55 | 140 | 多工处理 | STR·ATS+14%,DEF·ADF+20%,SPD+14% | 回避率·必杀率+24% | 物理伤害+20% | 魔法伤害+20% |
Mare-梅亚 | 范恩初始核心 | 4 | 80 | 170 | 多工处理 | STR·ATS+16%,DEF·ADF+22%,SPD+16% | 回避率·必杀率+26% | 物理伤害+22% | 魔法伤害+22% |
Mare-梅亚 | 范恩初始核心 | 5 | 110 | 200 | 多工处理 | STR·ATS+20%,DEF·ADF+25%,SPD+20% | 回避率·必杀率+30% | 物理伤害+25% | 魔法伤害+25% |
Mare-梅亚(秩序) | Law3级 | 1 | 20 | 80 | 守序者 | 行动后回复6%HP·EP,CP+3 | DEF·ADF+50% | STR·ATS·SPD+10%,MOV+1 | |
Mare-梅亚(秩序) | Law3级 | 2 | 35 | 110 | 守序者 | 行动后回复7%HP·EP,CP+4 | DEF·ADF+52% | STR·ATS·SPD+12%,MOV+1 | 物理伤害+17% |
Mare-梅亚(秩序) | Law3级 | 3 | 55 | 140 | 守序者 | 行动后回复8%HP·EP,CP+5 | DEF·ADF+54% | STR·ATS·SPD+14%,MOV+2 | 物理伤害+20% |
Mare-梅亚(秩序) | Law3级 | 4 | 80 | 170 | 守序者 | 行动后回复9%HP·EP,CP+6 | DEF·ADF+56% | STR·ATS·SPD+16%,MOV+2 | 物理伤害+22% |
Mare-梅亚(秩序) | Law3级 | 5 | 110 | 200 | 守序者 | 行动后回复10%HP·EP,CP+7 | DEF·ADF+60% | STR·ATS·SPD+20%,MOV+3 | 物理伤害+25% |
Mare-梅亚(灰色) | Grey3级 | 1 | 20 | 80 | 诡计多端 | 回避率+60% | STR·ATS+10%,DEF·ADF+15% | SPD+20%,MOV+3 | |
Mare-梅亚(灰色) | Grey3级 | 2 | 35 | 110 | 诡计多端 | 回避率+62% | STR·ATS+12%,DEF·ADF+17% | SPD+22%,MOV+4 | 物理伤害+17% |
Mare-梅亚(灰色) | Grey3级 | 3 | 55 | 140 | 诡计多端 | 回避率+64% | STR·ATS+14%,DEF·ADF+20% | SPD+25%,MOV+5 | 物理伤害+20% |
Mare-梅亚(灰色) | Grey3级 | 4 | 80 | 170 | 诡计多端 | 回避率+66% | STR·ATS+16%,DEF·ADF+22% | SPD+27%,MOV+6 | 物理伤害+22% |
Mare-梅亚(灰色) | Grey3级 | 5 | 110 | 200 | 诡计多端 | 回避率+70% | STR·ATS+20%,DEF·ADF+25% | SPD+30%,MOV+7 | 物理伤害+25% |
Mare-梅亚(混沌) | Chaos3级 | 1 | 20 | 80 | 致命笑容 | 必杀率+40% | STR·ATS+35% | DEF·ADF+15%,SPD+10%,MOV+1 | |
Mare-梅亚(混沌) | Chaos3级 | 2 | 35 | 110 | 致命笑容 | 必杀率+42% | STR·ATS+37% | DEF·ADF+17%,SPD+12%,MOV+1 | 物理伤害+17% |
Mare-梅亚(混沌) | Chaos3级 | 3 | 55 | 140 | 致命笑容 | 必杀率+44% | STR·ATS+40% | DEF·ADF+20%,SPD+14%,MOV+2 | 物理伤害+20% |
Mare-梅亚(混沌) | Chaos3级 | 4 | 80 | 170 | 致命笑容 | 必杀率+46% | STR·ATS+42% | DEF·ADF+22%,SPD+16%,MOV+3 | 物理伤害+22% |
Mare-梅亚(混沌) | Chaos3级 | 5 | 110 | 200 | 致命笑容 | 必杀率+50% | STR·ATS+45% | DEF·ADF+25%,SPD+20%,MOV+3 | 物理伤害+25% |
Aim-艾姆 | 亚妮艾丝初始核心 | 1 | 22 | 75 | 救赎气息 | 回复魔法·战技的回复量+20% | ATS+10%,ADF+15% | 魔法效果范围+1 | |
Aim-艾姆 | 亚妮艾丝初始核心 | 2 | 38 | 100 | 救赎气息 | 回复魔法·战技的回复量+22% | ATS+12%,ADF+17% | 魔法效果范围+1 | |
Aim-艾姆 | 亚妮艾丝初始核心 | 3 | 60 | 125 | 救赎气息 | 回复魔法·战技的回复量+24% | ATS+14%,ADF+20% | 魔法效果范围+1 | |
Aim-艾姆 | 亚妮艾丝初始核心 | 4 | 88 | 150 | 救赎气息 | 回复魔法·战技的回复量+26% | ATS+16%,ADF+22% | 魔法效果范围+1 | |
Aim-艾姆 | 亚妮艾丝初始核心 | 5 | 122 | 175 | 救赎气息 | 回复魔法·战技的回复量+30% | ATS+20%,ADF+25% | 魔法效果范围+1 | |
Vine-维涅 | 菲莉初始核心 | 1 | 18 | 75 | 高机动 | MOV+10 | STR·ATS·SPD+10% | 物理伤害+15% | |
Vine-维涅 | 菲莉初始核心 | 2 | 32 | 100 | 高机动 | MOV+10 | STR·ATS·SPD+12% | 物理伤害+17% | |
Vine-维涅 | 菲莉初始核心 | 3 | 50 | 125 | 高机动 | MOV+10 | STR·ATS·SPD+14% | 物理伤害+20% | |
Vine-维涅 | 菲莉初始核心 | 4 | 72 | 150 | 高机动 | MOV+10 | STR·ATS·SPD+16% | 物理伤害+22% | |
Vine-维涅 | 菲莉初始核心 | 5 | 98 | 175 | 高机动 | MOV+10 | STR·ATS·SPD+20% | 物理伤害+25% | |
Sallos-萨洛斯 | 第二章开始自动获得 | 1 | 20 | 75 | 贴心守护 | 行动后回复7%HP | 物理伤害+15% | 魔法伤害+15% | 命中率+60% |
Sallos-萨洛斯 | 第二章开始自动获得 | 2 | 35 | 100 | 贴心守护 | 行动后回复9%HP | 物理伤害+17% | 魔法伤害+17% | 命中率+70% |
Sallos-萨洛斯 | 第二章开始自动获得 | 3 | 55 | 125 | 贴心守护 | 行动后回复11%HP | 物理伤害+20% | 魔法伤害+20% | 命中率+80% |
Sallos-萨洛斯 | 第二章开始自动获得 | 4 | 80 | 150 | 贴心守护 | 行动后回复13%HP | 物理伤害+22% | 魔法伤害+22% | 命中率+90% |
Sallos-萨洛斯 | 第二章开始自动获得 | 5 | 110 | 175 | 贴心守护 | 行动后回复15%HP | 物理伤害+25% | 魔法伤害+25% | 命中率+100% |
Camio-卡米欧
名称 | 入手方式 | LV | 魔法攻击力 | EP | S-Boost | S-Boost效果1 | S-Boost效果2 | S-Boost效果3 | S-Boost效果4 | S-Boost效果5 |
Camio-卡米欧 | 亚伦初始核心 | 1 | 20 | 75 | 涡流旋风 | 回避反击概率+100% | 回避率+40% | 回避反击伤害+30% | STR+15% | 物理伤害+15% |
Camio-卡米欧 | 亚伦初始核心 | 2 | 35 | 100 | 涡流旋风 | 回避反击概率+100% | 回避率+42% | 回避反击伤害+32% | STR+17% | 物理伤害+17% |
Camio-卡米欧 | 亚伦初始核心 | 3 | 55 | 125 | 涡流旋风 | 回避反击概率+100% | 回避率+44% | 回避反击伤害+34% | STR+20% | 物理伤害+20% |
Camio-卡米欧 | 亚伦初始核心 | 4 | 80 | 150 | 涡流旋风 | 回避反击概率+100% | 回避率+46% | 回避反击伤害+36% | STR+22% | 物理伤害+22% |
Camio-卡米欧 | 亚伦初始核心 | 5 | 110 | 175 | 涡流旋风 | 回避反击概率+100% | 回避率+50% | 回避反击伤害+40% | STR+25% | 物理伤害+25% |
卡拉比亚,希特利,欧提斯,莱姆
名称 | 入手方式 | LV | 魔法攻击力 | EP | S-Boost | S-Boost效果1 | S-Boost效果2 | S-Boost效果3 | S-Boost效果4 |
Carabia-卡拉比亚 | 第二章击败亚历山卓与薇欧菈后获得 | 1 | 18 | 70 | 惨击利刃 | 物理伤害+30% | STR+40% | DEF·ADF+25% | |
Carabia-卡拉比亚 | 第二章击败亚历山卓与薇欧菈后获得 | 2 | 32 | 90 | 惨击利刃 | 物理伤害+32% | STR+42% | DEF·ADF+25% | |
Carabia-卡拉比亚 | 第二章击败亚历山卓与薇欧菈后获得 | 3 | 50 | 110 | 惨击利刃 | 物理伤害+34% | STR+45% | DEF·ADF+25% | |
Carabia-卡拉比亚 | 第二章击败亚历山卓与薇欧菈后获得 | 4 | 72 | 130 | 惨击利刃 | 物理伤害+36% | STR+47% | DEF·ADF+25% | |
Carabia-卡拉比亚 | 第二章击败亚历山卓与薇欧菈后获得 | 5 | 98 | 150 | 惨击利刃 | 物理伤害+40% | STR+50% | DEF·ADF+25% | |
Sitri-希特利 | 莉婕特初始核心 | 1 | 20 | 80 | 增幅延伸 | S-Boost效果回合数+1 | DEF·ADF+15% | 物理伤害+15% | 魔法伤害+15% |
Sitri-希特利 | 莉婕特初始核心 | 2 | 35 | 110 | 增幅延伸 | S-Boost效果回合数+1 | DEF·ADF+17% | 物理伤害+17% | 魔法伤害+17% |
Sitri-希特利 | 莉婕特初始核心 | 3 | 55 | 140 | 增幅延伸 | S-Boost效果回合数+1 | DEF·ADF+20% | 物理伤害+20% | 魔法伤害+20% |
Sitri-希特利 | 莉婕特初始核心 | 4 | 80 | 170 | 增幅延伸 | S-Boost效果回合数+1 | DEF·ADF+22% | 物理伤害+22% | 魔法伤害+22% |
Sitri-希特利 | 莉婕特初始核心 | 5 | 110 | 200 | 增幅延伸 | S-Boost效果回合数+1 | DEF·ADF+25% | 物理伤害+25% | 魔法伤害+25% |
Otis-欧提斯 | 第三章击败雷兽王获得 | 1 | 22 | 80 | 快速施法 | 驱动时间降低为80% | 魔法伤害+30% | ||
Otis-欧提斯 | 第三章击败雷兽王获得 | 2 | 38 | 110 | 快速施法 | 驱动时间降低为75% | 魔法伤害+32% | ||
Otis-欧提斯 | 第三章击败雷兽王获得 | 3 | 60 | 140 | 快速施法 | 驱动时间降低为70% | 魔法伤害+34% | ||
Otis-欧提斯 | 第三章击败雷兽王获得 | 4 | 88 | 170 | 快速施法 | 驱动时间降低为65% | 魔法伤害+36% | ||
Otis-欧提斯 | 第三章击败雷兽王获得 | 5 | 122 | 200 | 快速施法 | 驱动时间降低为60% | 魔法伤害+40% | ||
Raym-莱姆 | 卡特尔初始核心 | 1 | 22 | 85 | 节约魔法 | 消耗EP降低为80% | 行动后回复5%EP | 魔法伤害+15% | |
Raym-莱姆 | 卡特尔初始核心 | 2 | 38 | 120 | 节约魔法 | 消耗EP降低为75% | 行动后回复6%EP | 魔法伤害+17% | |
Raym-莱姆 | 卡特尔初始核心 | 3 | 60 | 155 | 节约魔法 | 消耗EP降低为70% | 行动后回复7%EP | 魔法伤害+20% | |
Raym-莱姆 | 卡特尔初始核心 | 4 | 88 | 190 | 节约魔法 | 消耗EP降低为65% | 行动后回复8%EP | 魔法伤害+22% | |
Raym-莱姆 | 卡特尔初始核心 | 5 | 122 | 225 | 节约魔法 | 消耗EP降低为60% | 行动后回复9%EP | 魔法伤害+25% |
加普,奥兹,罗蕾,凪,巴提姆
名称 | 入手方式 | LV | 魔法攻击力 | EP | S-Boost | S-Boost效果1 | S-Boost效果2 | S-Boost效果3 | S-Boost效果4 |
Gaap-加普 | 第四章击败AF《赛克雷斯》 | 1 | 20 | 75 | 重击火力 | S战技威力+60% | S战技硬直减少为80% | ||
Gaap-加普 | 第四章击败AF《赛克雷斯》 | 2 | 35 | 100 | 重击火力 | S战技威力+70% | S战技硬直减少为75% | ||
Gaap-加普 | 第四章击败AF《赛克雷斯》 | 3 | 55 | 125 | 重击火力 | S战技威力+80% | S战技硬直减少为70% | ||
Gaap-加普 | 第四章击败AF《赛克雷斯》 | 4 | 80 | 150 | 重击火力 | S战技威力+90% | S战技硬直减少为65% | ||
Gaap-加普 | 第四章击败AF《赛克雷斯》 | 5 | 110 | 175 | 重击火力 | S战技威力+100% | S战技硬直减少为60% | ||
Oze-奥兹 | 茱迪丝初始核心 | 1 | 22 | 80 | 偷取魔力 | 90%概率吸收魔法攻击,并按攻击伤害的30%恢复HP | 物理伤害+15% | 魔法伤害+15% | |
Oze-奥兹 | 茱迪丝初始核心 | 2 | 38 | 110 | 偷取魔力 | 90%概率吸收魔法攻击,并按攻击伤害的32%恢复HP | 物理伤害+17% | 魔法伤害+17% | |
Oze-奥兹 | 茱迪丝初始核心 | 3 | 60 | 140 | 偷取魔力 | 90%概率吸收魔法攻击,并按攻击伤害的34%恢复HP | 物理伤害+20% | 魔法伤害+20% | |
Oze-奥兹 | 茱迪丝初始核心 | 4 | 88 | 170 | 偷取魔力 | 90%概率吸收魔法攻击,并按攻击伤害的36%恢复HP | 物理伤害+22% | 魔法伤害+22% | |
Oze-奥兹 | 茱迪丝初始核心 | 5 | 122 | 200 | 偷取魔力 | 90%概率吸收魔法攻击,并按攻击伤害的40%恢复HP | 物理伤害+25% | 魔法伤害+25% | |
Loray-罗蕾 | 事务所评价等级B+奖励 | 1 | 24 | 80 | 阿尔卡纳之力 | 消耗1.5倍EP,驱动魔法伤害+60% | ATS·SPD+10% | 魔法伤害+15% | |
Loray-罗蕾 | 事务所评价等级B+奖励 | 2 | 41 | 110 | 阿尔卡纳之力 | 消耗1.5倍EP,驱动魔法伤害+70% | ATS·SPD+12% | 魔法伤害+17% | |
Loray-罗蕾 | 事务所评价等级B+奖励 | 3 | 65 | 140 | 阿尔卡纳之力 | 消耗1.5倍EP,驱动魔法伤害+80% | ATS·SPD+14% | 魔法伤害+20% | |
Loray-罗蕾 | 事务所评价等级B+奖励 | 4 | 96 | 170 | 阿尔卡纳之力 | 消耗1.5倍EP,驱动魔法伤害+90% | ATS·SPD+16% | 魔法伤害+22% | |
Loray-罗蕾 | 事务所评价等级B+奖励 | 5 | 134 | 200 | 阿尔卡纳之力 | 消耗1.5倍EP,驱动魔法伤害+100% | ATS·SPD+20% | 魔法伤害+25% | |
Nagi-凪 | 贝尔加德初始核心 | 1 | 20 | 70 | 阵风之太刀 | 必杀率+40% | 物理伤害+15% | SPD+12% | |
Nagi-凪 | 贝尔加德初始核心 | 2 | 35 | 90 | 阵风之太刀 | 必杀率+42% | 物理伤害+17% | SPD+15% | |
Nagi-凪 | 贝尔加德初始核心 | 3 | 55 | 110 | 阵风之太刀 | 必杀率+44% | 物理伤害+20% | SPD+18% | |
Nagi-凪 | 贝尔加德初始核心 | 4 | 80 | 130 | 阵风之太刀 | 必杀率+46% | 物理伤害+22% | SPD+21% | |
Nagi-凪 | 贝尔加德初始核心 | 5 | 110 | 150 | 阵风之太刀 | 必杀率+50% | 物理伤害+25% | SPD+25% | |
Bathym-巴提姆 | 第五章击败铁盾或库鲁格战士团获得 | 1 | 20 | 75 | 恐惧尖兵 | Stun中攻击敌人效果时间增加 | Stun中敌人受到伤害+30% | STR+10%,DEF+15% | 物理伤害+15% |
Bathym-巴提姆 | 第五章击败铁盾或库鲁格战士团获得 | 2 | 35 | 100 | 恐惧尖兵 | Stun中攻击敌人效果时间增加 | Stun中敌人受到伤害+32% | STR+12%,DEF+17% | 物理伤害+17% |
Bathym-巴提姆 | 第五章击败铁盾或库鲁格战士团获得 | 3 | 55 | 125 | 恐惧尖兵 | Stun中攻击敌人效果时间增加 | Stun中敌人受到伤害+34% | STR+14%,DEF+20% | 物理伤害+20% |
Bathym-巴提姆 | 第五章击败铁盾或库鲁格战士团获得 | 4 | 80 | 150 | 恐惧尖兵 | Stun中攻击敌人效果时间增加 | Stun中敌人受到伤害+36% | STR+16%,DEF+22% | 物理伤害+22% |
Bathym-巴提姆 | 第五章击败铁盾或库鲁格战士团获得 | 5 | 110 | 175 | 恐惧尖兵 | Stun中攻击敌人效果时间增加 | Stun中敌人受到伤害+40% | STR+20%,DEF+25% | 物理伤害+25% |